Главный распределительный щит ГРЩ – 2
Описание товара
Главный распределительный щит ГРЩ до 2500А | |
---|---|
Корпус | От 3 605 855,79 |
Узел учета | 19 714,82 |
Узел измерения | 19 431,58 |
Отходящие аппараты | по запросу |
Состав корпуса ГРЩ на китайском оборудовании | по запросу |
Состав корпуса ГРЩ на российском оборудовании | по запросу |
Характеристики | |
Номинальное напраяжение, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 2500 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 2100х3000х600 |
Комплект поставки | |
Главный распределительный ГРЩ | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации ГРЩ | 1 компл. |
Копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии | 1 компл. |
Схема принципиальная электрическая | 1 компл. |
Паспорта на установленные аппараты и другие комплектующие изделия | 1 компл. |
Состав корпуса ГРЩ | |
Шкаф напольный 2100х3000х600 IP31/IP54 | 1 |
Панель боковая | 2 |
Цоколь | 1 |
Светильник светодиодный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 | 1 |
Вводной аппарат | 1 |
Держатель предохранителя | 3 |
Плавкая вставка предохранителя | 3 |
Конденсатор | 3 |
Автоматический ввод резерва | 1 |
Комплект пластронов | 1 |
Монтажный комплект | 1 |
Состав узла учета | |
Трансформатор тока 2500/5 класс 0,5 | 3 |
Электросчетчик Меркурий 230 ART-03 CN 5(7,5)A/380В | 1 |
Коробка испытательная переходная | 1 |
Авт. выкл. 1Р 6А 4,5кА х-ка С | 1 |
Состав узла измерения | |
Трансформатор тока 2500/5 класс 0,5 | 3 |
Амперметр 2500/5А кл. точн. 1,5 72х72мм | 1 |
Вольтметр 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1 |
Переключатель кулачк. 10А «Uc-O-Ua-Ub» 4Р/400В | 1 |
Авт. выкл. 1Р 6А 4,5кА х-ка С | 1 |
Как мы работаем
«ПК Энергия» осуществляет проектирование и сборку ГРЩ в соответствии с современными техническими требованиями и требованиями по безопасности эксплуатации. У нас собственное современное производство, рассчитанное на одновременную сборку большого количества электрических щитов и шкафов.
Изготавливаемое в нашем цехе оборудование используется на самых разных объектах по всей стране для широкого спектра технических задач, что порою подразумевает комплектацию главных распределительных щитов автоматизированными системами удаленного контроля и автоматического мониторинга и, при необходимости, приборами учета.