Вводная панель ВРУ-630А
Описание товара
Вводная панель ВРУ-630А | |
Корпус ВРУ IP31 | от 107 825,56 |
Корпус ВРУ IP54 | от 111 415,93 |
Узел учета | 9 857,41 |
Узел измерения | 9 715,79 |
Отходящие аппараты | по запросу |
Состав корпуса ВРУ на АВВ | по запросу |
Состав корпуса ВРУ на Schneider Electric | по запросу |
Характеристики | |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 630 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 2070 х 600 х 450 |
Комплект поставки | |
Вводно-распределительное устройство ВРУ | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации ВРУ | 1 компл. |
Копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии | 1 компл. |
Схема принципиальная электрическая | 1 компл. |
Паспорта на установленные аппараты и другие комплектующие изделия | 1 компл. |
Состав корпуса ВРУ | |
Шкаф напольный цельносварной 2000х600х450 IP31/IP54 | 1 |
Панель боковая | 2 |
Цоколь | 1 |
Светильник светодиодный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 | 1 |
Выключатель-разъединитель ВР32И-39B71250 630А IEK | 1 |
Держатель предохранителя ДП-39, габарит 3, 630А ИЭК | 3 |
Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3, 630А ИЭК | 3 |
А8502. Конденсатор К73-57в 0,47мкФ 1000/500В | 3 |
Комплект пластронов | 1 |
Монтажный комплект | 1 |
Состав узла учета | |
Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | 3 |
Электросчетчик Меркурий 230 ART-03 CN 5(7,5)A/380В | 1 |
Коробка испытательная переходная | 1 |
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 3 |
Состав узла измерения | |
Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | 3 |
Амперметр Э47 600/5А кл. точн. 1,5 72х72мм | 3 |
Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1 |
Переключатель кулачк.ПКП10-44/O 10А «Uc-O-Ua-Ub» 4Р/400В ИЭК | 1 |
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 3 |
Документация на продукцию Вводная панель ВРУ-630А
на данный момент файлы документации не размещены
Условия эксплуатации
Комплектующие, из которых мы изготавливаем распределительные щиты, - от лучших мировых производителей (Schneider Electric, Rittal). Это дает гарантию качества и высокой отказоустойчивости работы щитов и шкафов ВРУ. Все комплектующие в вводно-распределительных устройствах сертифицированы, на каждый шкаф и щит выдается комплект технической документации.
Не последнюю роль в качестве работы распределительных шкафов и щитов играют медные шины, рассчитанные на большой ток. От качества медной шины (степень очистки меди, соблюдение правильного угла при изгибах) и соединителльно-крепежных элементов зависит долговечность, его надежность и электрическая безопасность электрощита.
Корпуса распределительных шкафов изготавливаются из металла со специальным напылением и имеют высокие прочностные показатели. Возможно создание многосекционых установок.